Size ChartSize | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch |
XS | 75-80 | 29.5-31.5 | 55-60 | 21.7-23.6 |
S | 80-85 | 31.5-33.5 | 60-65 | 23.6-25.6 |
M | 85-90 | 33.5-35.4 | 65-70 | 25.6-27.6 |
L | 90-95 | 35.4-37.4 | 70-75 | 27.6-29.5 |
XL | 95-100 | 37.4-39.4 | 75-80 | 29.5-31.5 |
XXL | 100-105 | 39.4-41.3 | 80-85 | 31.5-33.5 |
3XL | 105-110 | 41.3-43.3 | 85-92 | 33.5-36.2 |
4XL | 110-115 | 43.3-45.3 | 92-97 | 36.2-38.2 |
5XL | 115-122 | 45.3-48.0 | 97-102 | 38.2-40.2 |
6XL | 122-127 | 48.0-50.0 | 102-107 | 40.2-42.1 |
Note: Please allow 1-3cm (1 inch = 2.54cm) differences due to manual measurement
Details
Fabric
|
Polyester
|
Season
|
Spring, autumn,
winter, summer
|
Color
|
Black, White, Brown
|
Thin
|
General
|